Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 04 Ocak 2025

“`html

04 Ocak 2025 Güncel Deprem Verileri: AFAD ve Kandilli Son Depremler Listesi


AFAD Güncel Depremler Listesi
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik (km) Büyüklük
Durasıllı-Salihli (Manisa) 23:30:31 03-01-2025 38,5275 28,2447 5,5 1,7
Salihli (Manisa) 23:30:31 03-01-2025 38,52278 28,25472 6,99 1,6
Durasıllı-Salihli (Manisa) 23:24:38 03-01-2025 38,5268 28,2752 5,4 1,6
Salihli (Manisa) 23:24:38 03-01-2025 38,52111 28,27694 6,99 1,7
Beypazarı (Ankara) 23:06:49 03-01-2025 40,15722 31,75222 6,9 1,5
Kozagac-Beypazarı (Ankara) 23:06:49 03-01-2025 40,2232 31,7538 14,6 1,8
Hamur-Dumlupınar (Kütahya) 22:57:44 03-01-2025 38,9142 30,1652 4,8 1,2
Altıntaş (Kütahya) 22:57:43 03-01-2025 38,89333 30,05028 7 1,1
Akdeniz 22:26:49 03-01-2025 36,5182 25,3807 5 2
Akçadağ (Malatya) 22:21:56 03-01-2025 38,26806 37,77833 7,24 1,3
Çevirme-Akçadağ (Malatya) 22:21:56 03-01-2025 38,2678 37,75 15,6 1,1
Kırıkhan (Hatay) 22:19:56 03-01-2025 36,44056 36,32361 6,98 1,5
Topboğazı-Kırıkhan (Hatay) 22:19:56 03-01-2025 36,4403 36,3088 7,3 1,5
Kale (Malatya) 22:13:31 03-01-2025 38,32556 38,70944 12,08 1,3


Kandilli Son Depremler Listesi
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik (km) Büyüklük
Durasıllı-Salihli (Manisa) 23:30:31 03-01-2025 38,5275 28,2447 5,5 1,7
Salihli (Manisa) 23:30:31 03-01-2025 38,52278 28,25472 6,99 1,6
Durasıllı-Salihli (Manisa) 23:24:38 03-01-2025 38,5268 28,2752 5,4 1,6
Salihli (Manisa) 23:24:38 03-01-2025 38,52111 28,27694 6,99 1,7
Beypazarı (Ankara) 23:06:49 03-01-2025 40,15722 31,75222 6,9 1,5
Kozagac-Beypazarı (Ankara) 23:06:49 03-01-2025 40,2232 31,7538 14,6 1,8
Hamur-Dumlupınar (Kütahya) 22:57:44 03-01-2025 38,9142 30,1652 4,8 1,2
Altıntaş (Kütahya) 22:57:43 03-01-2025 38,89333 30,05028 7 1,1
Akdeniz 22:26:49 03-01-2025 36,5182 25,3807 5 2
Akçadağ (Malatya) 22:21:56 03-01-2025 38,26806 37,77833 7,24 1,3

“`

Bu düzenleme ile hem kullanıcı dostu bir metin sunumu sağlanmış hem de SEO uyumuna dikkat edilmiştir. İçeriğin özgünlüğü korunarak, bilgi akışının akıcı olmasına özen gösterilmiştir.

Related Posts

İsrail’in İran’a yönelik saldırılarında çoğu sivil 215 kişi öldü

İnsan hakları grubu HRANA’nın bildirdiğine göre, cuma günü başlayan İsrail hava saldırıları sonucunda İran’da en az 215 İranlı öldü, 648 kişi yaralandı. Ölenlerin 51’inin ve yaralananların 31’inin asker olduğu doğrulandı. HRANA, elde edilen verilen …

Trump: Putin de benim gibi İsrail-İran savaşının sona ermesi gerektiğini düşünüyor, ben de kendi savaşının sona ermesi gerektiğini açıkladım

Trump: Putin de benim gibi İsrail-İran savaşının sona ermesi gerektiğini düşünüyor, ben de kendi savaşının sona ermesi gerektiğini açıkladım

Saldırının ‘siyasî hedefli’ olduğu açıklandı | Demokrat Kongre üyesi ve eşi silahlı saldırıda öldürüldü; Minnesota Senatörü yaralandı

Saldırının ‘siyasî hedefli’ olduğu açıklandı | Demokrat Kongre üyesi ve eşi silahlı saldırıda öldürüldü; Minnesota Senatörü yaralandı

Ürdün, 24 saat sonra hava sahası için yeni karar

Ürdün, İsrail’in İran’a yönelik saldırısı sonrası bölgede yaşanan gerilim nedeniyle tedbir amaçlı olarak kapattığı hava sahasını 24 saat sonra yeniden açtı.

Marketteki dehşette yeni gelişme

Markette bir kadının başını defalarca yere vuran kavgaya engel olmak isteyeni de darp eden belediye çalışanı savcılık sorgusunun ardından Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarılan S.T., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

CHP’den Erdoğan’a ‘Kürecik’ sorusu: ‘Neden hala kapatmıyorsunuz?’

İsrail’in İran’a yönelik saldırıları akıllara Malatya’daki Kürecik Radar Üssü’nü getirdi. CHP Grup Başkanvekili Murat Emir Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a üssün neden açık kalmaya devam ettiğini sordu.